V.-Análisis e interpretación de los resultados del diagnóstico por cada área evaluada:
INDICADORES | Cumple | No cumple |
Extracción información explícita. | 69.76% | 23.2% |
Extracción de información implícita. | 18.6% | 74.4% |
Parafraseo. | 25.58% | 67.44% |
Vocabulario/ hipotetizar. | 16.2% | 81.39% |
Argumentación. | 9.3% | 83.7% |
Reconocimiento. | 88.37% | 4.65% |
Según el recuadro mostrado anteriormente se evidencia grandes problemas en la comprensión lectora, ya que en el grupo curso hay un gran porcentaje de alumnos que presenta dificultades para inferir, argumentar, parafrasear y la construcción de significados.
En los mapas de progreso de lectura nivel 1, señala claramente que para lograr una comprensión lectora, los alumnos de segundo básico tendrían que tener las habilidades antes mencionadas.
Recuadro de prueba de lenguaje:
Donde muestra claramente las habilidades a alcanzar de acuerdo al nivel 1 de los mapas de progreso que tendrían que tener los alumnos de segundo básico.
APRENDIZAJE CLAVE | INDICADOR | |
1 | Reconocimiento del tipo de texto | Distinguir un cuento a partir de su contenido y silueta |
2 | Extracción de información | Extraer información explicita evidente |
3 | Extracción de información | Realizar inferencia claramente sugeridas por el texto para Captar su sentido global. |
4 | Extracción de información | Realizar inferencia claramente sugeridas por el texto para captar su sentido global. |
5 | Incremento de vocabulario | Hipotetizar a partir de claves contextuales el significado de palabras no familiares en textos escritos |
6 | Extracción de información | Extraer información explicita evidente |
7 | Parafraseo | Expresar con sus propias palabras el contenido del texto leído |
8 | Incremento de vocabulario | Hipotetizar a partir de claves contextuales el significado de palabras no familiares en textos escritos |
9 | Extracción de información | Realizar inferencia claramente sugeridas por el texto para captar su sentido global. |
10 | Argumentación | Opinan sobre el comportamiento de personas y personajes, basándose en los hechos presentados en el texto leído. |
VI.-Panorama del grupo curso e identificación de: habilidades-potenciales-debilidades.
Panorama grupo curso | |
INDICADOR | Porcentaje |
Problemas para la comprensión lectora | 66.66% |
Logra comprensión lectora | 33.33% |
Estilo de aprendizaje auditivo | 58.13% |
Estilo de aprendizaje visual | 25.58% |
Estilo de aprendizaje kinestésico | 11.62% |
Habilidades y potenciales del grupo curso | |
Identificar, reconocer, comparar y discriminar. Persistentes, colaboradores y participativos | |
Debilidades | |
Problemas de inferencia, de argumentación, asociación, interpretación y de construcción de significados. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario